Im vorliegenden Reader werden infolgedessen die ARIMA-Modelle in ihren Grundlagen und Weiterentwicklungen dargestellt. Für wenige Meßzeitpunkte werden Strukturgleichungsmodelle beschrieben. Systemtheoretische Überlegungen haben zu neuen Ansätzen in der Interpretierbarkeit der ARIMA-Parameter geführt. Ausgewählte Anwendungen aus der Psychologie können demonstrieren, daß Zeitreihenverfahren für verschiedene Fragestellungen interessante Lösungen offerieren.
Aus dem Inhalt:
Latent Growth Curves | Peter M. Bentler |
Strukturgleichungsmodelle zur Analyse von Simplex-Strukturen | Oliver Schilling |
Zeitreihenanalyse | Joachim Werner |
Stationaritätsverletzungen bei ARMA-Modellen: Eine Simulationsstudie | Tetiana Stadnytska, Joachim Werner |
Anzahl der Meßzeitpunkte und Skalenqualität | Simone Braun, Joachim Werner |
Modellinterpretation von ARIMA-Modellen | Ralf Bürgy, Joachim Werner |
Divisive Prozeßanalytik psychologischer Beanspruchungsregulation | Ralf Bürgy |
Zeitreihenanalyse von Schmerztagebuchdaten | Ralf Bürgy, Jochen Czemmel |
Zeitreihenanalytische Betrachtung des Krankheitsveraufes bei Neurodermitis: dysfunktionales, defizitäres und funktionales Krankheitsmanagement | Andreas Lissner, Christel Salewski |
Zeitreihenanalyse von psychologischen und physiologischen Variablen: eine Langzeit-Einzelfalluntersuchung | Michael Maiwald, Klaus-Eckart Rogge |
29.00 € | ||
only 3 in stock |